| Final classification |
| Pos | Nr | Driver | Nation | Car | Group | Pos | Total time |
| | Codriver | Nation | Entrant | Class | Pos | Behind winner |
| 1 | 4 | Carlos Sainz | Esp | Toyota Celica Turbo 4WD | A | 1 | 06:21.1 |
| | | Luís Moya | Esp | Toyota Team Europe | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | Juha Kankkunen | Fin | Lancia Delta HF Integrale | A | 2 | 06:21.5 |
| | | Juha Piironen | Fin | Martini Racing | 8 | 2 | 0.36 |
| 3 | 7 | Andrea Aghini | Ita | Lancia Delta HF Integrale | A | 3 | 06:22.5 |
| | | Sauro Farnocchia | Ita | Martini Racing | 8 | 3 | 1.32 |
| 4 | 6 | Alex Fiorio | Ita | Lancia Delta HF Integrale | A | 4 | 06:27.4 |
| | | Vittorio Brambilla | Ita | Astra | 8 | 4 | 6.26 |
| 5 | 1 | Armin Schwarz | Ger | Toyota Celica Turbo 4WD | A | 5 | 06:29.4 |
| | | Arne Hertz | Swe | Toyota Team Europe | 8 | 5 | 8.3 |
| 6 | 18 | Jesús Puras | Esp | Lancia Delta HF Integrale | A | 6 | 06:29.4 |
| | | Alex Romaní | Esp | Mauro Rallye Team | 8 | 6 | 8.3 |
| 7 | 8 | Gustavo Trelles | Uru | Lancia Delta HF Integrale | A | 7 | 06:31.3 |
| | | Jorge del Buono | Arg | Mauro Rallye Team | 8 | 7 | 10.17 |
| 8 | 17 | Pedro Diego | Esp | Lancia Delta HF Integrale | A | 8 | 06:43.3 |
| | | Icíar Muguerza | Esp | Marlboro Rally Team | 8 | 8 | 22.17 |
| 9 | 16 | Mohammed Bin Sulayem | Uae | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | N | 1 | 07:02.1 |
| | | Ronan Morgan | Irl | Marlboro Team Ford | 4 | 1 | 41 |
| 10 | 3 | Didier Auriol | Fra | Lancia Delta HF Integrale | A | 9 | 07:12.1 |
| | | Bernard Occelli | Fra | Martini Racing | 8 | 9 | 50.59 |
| 11 | 19 | Luís Climent | Esp | Opel Corsa GSI | A | 10 | 07:16.4 |
| | | José Muñoz | Esp | Opel Team España | 6 | 1 | 55.25 |
| 12 | 21 | Iñigo Lilly | Esp | Opel Corsa GSI | A | 11 | 07:19.5 |
| | | Mario Saguillo | Esp | Opel Team España | 6 | 2 | 58.34 |
| 13 | 15 | Vladimír Berger | Tch | Škoda Favorit 136L | A | 12 | 07:26.2 |
| | | Miroslav Fanta | Tch | Škoda Motorsport | 5 | 1 | 01:05.1 |
| 14 | 37 | David Guixeras | Esp | Peugeot 309 GTI | N | 2 | 07:28.4 |
| | | J.M. Falcó | Esp | Armangue Competición | 3 | 1 | 01:07.2 |
| 15 | 23 | Eija Jurvanen | Fin | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A | 13 | 07:28.5 |
| | | Marjo Berglund | Fin | | 8 | 10 | 01:07.4 |
| 16 | 22 | Christine Driano | Fra | Citroën AX Sport | A | 14 | 07:28.5 |
| | | Cathy François | Fra | Automobiles Citroën | 5 | 2 | 01:07.4 |
| 17 | 9 | Fernando Capdevila | Esp | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | N | 3 | 07:35.3 |
| | | Alfredo Rodríguez | Esp | Canarias | 4 | 2 | 01:14.2 |
| 18 | 29 | 'Tchine' | Mon | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | N | 4 | 07:40.2 |
| | | Jean-Pierre Fricout | Fra | | 4 | 3 | 01:19.1 |
| 20 | 40 | Jaime Azcona | Esp | Peugeot 205 Rallye | N | 6 | 07:40.4 |
| | | Julius Billmaier | Ger | Escudería Turbo Competición | 1 | 1 | 01:19.3 |
| 21 | 35 | Oriol Gómez | Esp | Peugeot 309 GTI | N | 7 | 07:45.5 |
| | | Marc Martí | Esp | Gamace MC Competición | 3 | 3 | 01:24.3 |
| 23 | 38 | Sergio Vallejo | Esp | Peugeot 309 GTI | N | 9 | 08:08.4 |
| | | A. Sánchez | Esp | Gamace MC Competición | 3 | 5 | 01:47.3 |
| |
| Retirements |
| SS | Nr | Driver | Nation | Car | Group | | Reason |
| | Codriver | Nation | Entrant | Class | | |
| R11 | 2 | François Delecour | Fra | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A | | Accident |
| | | Daniel Grataloup | Fra | Ford Motor Co | 8 | | |
| R25 | 10 | Mía Bardolet | Esp | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A | | Driveshaft |
| | | Josep Autet | Esp | Ford Motor Co | 8 | | |
| R | 11 | José Maria Ponce | Esp | BMW M3 | A | | |
| | | José Carlos Déniz | Esp | | 8 | | |
| R2 | 12 | Carlos Menem, Jr | Arg | Lancia Delta HF Integrale | N | | Accident |
| | | Victor Zucchini | Par | Top Run | 4 | | |
| R | 14 | Pavel Sibera | Tch | Škoda Favorit 136L | A | | Broken wheel |
| | | Petr Gross | Tch | Škoda Motorsport | 5 | | |
| R | 20 | Capi Saiz | Esp | Peugeot 309 GTI | A | | |
| | | Carlos del Barrio | Esp | Peugeot Talbot Sport España | 7 | |
L'autor ha eliminat aquest comentari.
ResponEliminaEls resultats són correctes per l'edició nº28 però l'any no és correcte. El 28è Catalunya-Costa Brava va ser l'any 1992.
ResponElimina